Ремонт и монтаж на всички модели бойлери на адрес – ДЕНОНОЩНО!
Спешно посещение в рамките на 40 минути
РЕМОНТ НА БОЙЛЕРИ
ЗА НАС
Сервиз „СРЪЧНИТЕ“
Нашите електротехници са специалисти с дългогодишен опит. Те могат да ремонтират всеки модел бойлер, и са запознати с новите технологии.
При посещение се прави диагностика, определя се цена и се отремонтира дефектиралата част – на място.
Ние сме правилният избор за:
- Смяна на нагревател на бойлер;
- Смяна на токова защита;
- Смяна на фланец и гарнитура;
- Смяна на ел.бойлерен ключ;
- Смяна на термозащита;
- Монтаж на бойлер
- Демонтаж на бойлер
Не е необходимо да демонтирате бойлера и да търсите транспорт до сервиз. Чакането с дни след това също е много неприятно, когато оставаш без топла вода! Ние ще ви посетим на адрес, ще ремонтираме бойлера ви, или при нужда – ще го демонтираме, ще доставим нов и ще го монтираме на мястото на стария. Ще бъдем при вас до 40 минути от вашето позвъняване!
Даваме 6 месеца гаранция на всяка отремонтирана част. Работим с всички марки бойлери, и разполагаме с всички необходими резервни части.
СМЯНА
- Смяна на нагревател
- Смяна на термонагревател
- Смяна на термозащита
- Смяна на възвратен клапан
- Смяна на бушон
- Смяна на спирателни кранове
- Смяна на меки връзки
- Смяна на бойлерно табло
Монтаж
- Монтаж на вертикален бойлер
- Монтаж на хоризонтален бойлер
- Монтаж на малолитражен бойлер
- Монтаж на проточен бойлер
- Монтаж на бойлери от 50л до 1000л
- Монтаж на редуцир вентил
Демонтаж
- Демонтаж на вертикален бойлер
- Демонтаж на хоризонтален бойлер
- Демонтаж на малолитражен бойлер
- Демонтаж на проточен бойлер
- Демонтаж на бойлери от 50л до 1000л
Сервиз „Сръчните“
Работим денонощно на територията на София, София – окръг, Перник и Радомир.
За контакт
Работно време
Обслужване: 24/7
Понеделник – Неделя
Сервиз „Сръчните“
Цени
Цена за посещение и диагностика:
20лв
След диагностициране ще ви предложим конкретна оферта, в зависимост от дефектиралата част.
Даваме 6 месеца гаранция за извършената ремонтна дейност.

Номинален обем | 80 L |
Вид водосъдържател | Стъклокерамично покритие |
Номинално напрежение [V/Hz] | 230V/50Hz |
Номинална мощност [W] | 3000 W |
Работно налягане | 0.8 MPa |
Изолация | 18 mm |
Време за загряване от 15°C до 65°C | 1h 33 min |
Ел. Ключ | Да |
Терморегулатор | Да |
Магнезиев аноден протектор | Да |
Аноден тестер | Не |
Възвратно-предпазен клапан | Да |
Габарити [Вис. Шир. Дъл.] | 0.790 x 0.440 x 0.460 m |
Тегло (нето) | 21.35 kg |
Монтаж | Вертикален |
Гаранция (пълна) цена |
5 години 299лв(3.2mm) 353лв(5mm) |
С гаранция
Бойлери с пълна гаранция

Номинален обем | 80 L |
Вид водосъдържател | Стъклокерамично покритие |
Номинално напрежение [V/Hz] | 230V/50Hz |
Номинална мощност [W] | 2000 W |
Работно налягане | 0.8 MPa |
Изолация | 18 mm |
Време за загряване от 15°C до 65°C | 2h 20 min |
Ел. Ключ | Да |
Терморегулатор | Не |
Магнезиев аноден протектор | Да |
Аноден тестер | Не |
Възвратно-предпазен клапан | Да |
Габарити [Вис. Шир. Дъл.] | 1.150 x 0.350 x 0.370 m |
Тегло (нето) | 23.3 kg |
Монтаж | Вертикален |
Гаранция (пълна) цена |
5 години 299лв(3.2mm) 353лв(5mm) |
С гаранция
Бойлери с пълна гаранция
Цени от 169.00лв до 499.00лв

Номинален обем | 80 L |
Вид водосъдържател | Стъклокерамично покритие |
Номинално напрежение [V/Hz] | 230V/50Hz |
Номинална мощност [W] | 2000 W |
Работно налягане | 0.8 MPa |
Изолация | 18 mm |
Време за загряване от 15°C до 65°C | 2h 20 min |
Ел. Ключ | Да |
Терморегулатор | Не |
Магнезиев аноден протектор | Да |
Аноден тестер | Не |
Възвратно-предпазен клапан | Да |
Габарити [Вис. Шир. Дъл.] | 1.150 x 0.350 x 0.370 m |
Тегло (нето) | 23.3 kg |
Монтаж | Вертикален |
Гаранция (пълна) цена |
5 години 299лв(3.2mm) 353лв(5mm) |

Номинален обем | 80 L |
Вид водосъдържател | Стъклокерамично покритие |
Номинално напрежение [V/Hz] | 230V/50Hz |
Номинална мощност [W] | 3000 W |
Работно налягане | 0.8 MPa |
Изолация | 18 mm |
Време за загряване от 15°C до 65°C | 1h 33 min |
Ел. Ключ | Да |
Терморегулатор | Да |
Магнезиев аноден протектор | Да |
Аноден тестер | Не |
Възвратно-предпазен клапан | Да |
Габарити [Вис. Шир. Дъл.] | 0.790 x 0.440 x 0.460 m |
Тегло (нето) | 21.35 kg |
Монтаж | Вертикален |
Гаранция (пълна) цена |
5 години 299лв(3.2mm) 353лв(5mm) |

Номинален обем | 80 L |
Вид водосъдържател | Стъклокерамично покритие |
Номинално напрежение [V/Hz] | 230V/50Hz |
Номинална мощност [W] | 3000 W |
Работно налягане | 0.8 MPa |
Изолация | 18 mm |
Време за загряване от 15°C дo 65°C | 1h 33 min |
Ел.клоч | Да |
Терморегулатор | Да |
Магнезиев аноден протектор | Да |
Аноден тестер | Не |
Възвратен клапан | Да |
Габарити [Вис. Шир. Дъл.] | 0.450 x 0.780 x 0.460 m |
Тегло (нето) | 24.55 kg |
Монтаж | Хоризонтален |
Гаранция (пълна) цена |
5 години 299лв(3.2mm) 353лв(5mm) клас-А |

Монтаж | Вертикален-Гаранция (пълна)5 години |
Управление | с механично управление |
Водосъдържател | Eмайлиран |
Номинален обем [l] | 80 |
Номинална мощност [kW] | 3 |
Номинално налягане [MPa] | 0,8 |
MIX 37 ºC [l] | 195 |
Тип на електрическия нагревател | Потопяем тръбен нагревател |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 825 x 460 x 460 |
Тегло [kg] | 26 |
Обем [l] цена |
80 299лв(3.2mm) 353лв(5mm) |
Сервиз „Сръчните“
Ремонт и монтаж на бойлери
Работим ДЕНОНОЩНО, и през уикендите!
Контакти
Работим на
Територията на гр.София, София – окръг, Перник и Радомир.
Обадете се
0885 629 421